
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Oct 2026 | Senin | CAD - 331 | 0478 |
| 2 | 25 Oct 2026 | Minggu | CAD - 330 | 9548 |
| 3 | 24 Oct 2026 | Sabtu | CAD - 329 | 2816 |
| 4 | 23 Oct 2026 | Jumat | CAD - 328 | 4660 |
| 5 | 22 Oct 2026 | Kamis | CAD - 327 | 5342 |
| 6 | 21 Oct 2026 | Rabu | CAD - 326 | 6566 |
| 7 | 20 Oct 2026 | Selasa | CAD - 325 | 1363 |
| 8 | 19 Oct 2026 | Senin | CAD - 324 | 4430 |
| 9 | 18 Oct 2026 | Minggu | CAD - 323 | 7118 |
| 10 | 17 Oct 2026 | Sabtu | CAD - 322 | 8191 |
